Wilton Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 150-CS | Machinists | 6 | More Info >> |
| 20C | Machinists | 2 | More Info >> |
| 20N | Machinists | 2 | More Info >> |
| 20S | Machinists | 2 | More Info >> |
| 25C | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 3 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 300N | Machinists | 3 | More Info >> |
| 300S | Machinists | 3 | More Info >> |
| 350N | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 350S | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 350SJ | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 4 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 400N | Machinists | 4 | More Info >> |
| 400S | Machinists | 4 | More Info >> |
| 4500S | Filers | 4.5 | More Info >> |
| 4500S | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 450N | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 450S | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 450SJ | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 4510S | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 4510S | More Info >> | ||
| 5 | More Info >> | ||
| 500N | Machinists | 5 | More Info >> |
| 500S | Machinists | 5 | More Info >> |
| 6 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 60 | Combination | 6 | More Info >> |
| 250 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 412 | More Info >> | ||
| 478 | More Info >> | ||
| 520 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 594 | 4 | More Info >> | |
| 644 | Workshop | 4.5 | More Info >> |
| 645 | Workshop | 5 | More Info >> |
| 646 | Workshop | More Info >> | |
| 648 | Workshop | More Info >> | |
| 656 | Workshop | 6 | More Info >> |
| 744 | Workshop | 4.5 | More Info >> |
| 745 | Workshop | 5 | More Info >> |
| 1335 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 1644 | Workshop | More Info >> | |
| 1645 | Workshop | 4.5 | More Info >> |
| 1740 | Combination | 4 | More Info >> |
| 1745 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 1750 | Combination | 5 | More Info >> |
| 1755 | Combination | 5.5 | More Info >> |
| 1760 | Combination | 6 | More Info >> |
| 1765 | Combination | 6.5 | More Info >> |
| 1780 | Combination | 8 | More Info >> |
| 1850 | Combination | More Info >> | |
| 4350 | More Info >> | ||
| 4845 | Combination | More Info >> | |
| 600N | Machinists | 6 | More Info >> |
| 600S | Machinists | 6 | More Info >> |
| 600SJ | Machinists | 6 | More Info >> |
| 63L | Machinists | More Info >> | |
| 643 1/2 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 653 1/2 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 800N | Machinists | 8 | More Info >> |
| 800S | Machinists | 8 | More Info >> |
| 801 | Machinists | More Info >> | |
| 820 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 825 | 3.5 | More Info >> | |
| 835 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 850 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 925 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 8135 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 8145 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 8400 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 8450 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 9135 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 9145 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 9300 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 9350 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 9400 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 9400A | Machinists | 4 | More Info >> |
| 940WE | Machinists | 4 | More Info >> |
| 9450 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 950WE | Machinists | 5 | More Info >> |
| 9800 | More Info >> | ||
| AW35 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| Americana 3-1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| Americana 4-1/2 | Utility | 4.5 | More Info >> |
| C0 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| C1 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| C2 | Combination | 5 | More Info >> |
| C3 | Combination | 6 | More Info >> |
| Flip-Grip | More Info >> | ||
| HD | Machinists | 4 | More Info >> |
| Scout 3.5 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| Scout 4 | Utility | 4 | More Info >> |
| Scout 4 1/2 | Utility | 4.5 | More Info >> |
| Shop King 633 | Utility | 3 | More Info >> |
| Shop King 633 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| Shop King 634 | Utility | 4 | More Info >> |
| Shop King 634 1/2 | Utility | 4.5 | More Info >> |
| Shop King 635 | Utility | 5 | More Info >> |
| Torco | Utility | More Info >> | |
| Torco 40 | Utility | 4 | More Info >> |
| Tri-Duty 3 in 1 | 5 | More Info >> | |
| WN400 | Machinists | 4 | More Info >> |
| WN450 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| WN600 | Machinists | 6 | More Info >> |
| WS400 | Machinists | 4 | More Info >> |
| WS450 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| WS600 | Machinists | 6 | More Info >> |
| unknown | Machinists | 2 | More Info >> |
| unknown | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| unknown | Utility | 4 | More Info >> |
| unknown | Utility | 2 | More Info >> |
