Samson Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 1142 | Combination | More Info >> | |
| 5201 | Utility | 2.5 | More Info >> |
| 5202 | Utility | 3 | More Info >> |
| 5203 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 5204 | Utility | 4 | More Info >> |
| 5208 | Machinists | More Info >> | |
| 5224 | Utility | More Info >> | |
| 5240 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5241 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5245 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 5250 | Workshop | 3 | More Info >> |
| 5252 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5252 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5253 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5253 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5254 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5254 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5255 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5256 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5256 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5258 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 5262 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5263 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5264 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5265 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5266 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5581 | Clamp | 1.5 | More Info >> |
| 5582 | Clamp | 2 | More Info >> |
