Record Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 0 | Machinists | 2.25 | More Info >> |
| 0 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 00S | 2.25 | More Info >> | |
| 0S | 2.5 | More Info >> | |
| 1 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 1 Ton | Machinists | 4 | More Info >> |
| 110P | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 111P | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 112F | Specialty | 12 | More Info >> |
| 112P | Machinists | 6 | More Info >> |
| 113P | Machinists | 7 | More Info >> |
| 114P | Machinists | 8 | More Info >> |
| 12P | 4.5 | More Info >> | |
| 14P | 6 | More Info >> | |
| 16P | 8 | More Info >> | |
| 1S | 3 | More Info >> | |
| 2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 21 | Machinists | 3.25 | More Info >> |
| 21S | Machinists | 3.25 | More Info >> |
| 22 | Machinists | 3.75 | More Info >> |
| 22S | Machinists | 3.75 | More Info >> |
| 23S | Machinists | 4.25 | More Info >> |
| 3 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 23 | Machinists | 4.25 | More Info >> |
| 24 | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 24S | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 25 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 25S | Machinists | 6 | More Info >> |
| 2S | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 30 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 31 | Workshop | 4.5 | More Info >> |
| 32 | Workshop | 5 | More Info >> |
| 33 | Workshop | 6 | More Info >> |
| 34 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 34P | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 34PS | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 34S | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 35 | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 35P | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 35PS | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 35S | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 36 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 36P | Machinists | 6 | More Info >> |
| 36PS | Machinists | 6 | More Info >> |
| 36S | Machinists | 6 | More Info >> |
| 3S | Machinists | 4 | More Info >> |
| 3VS | Machinists | 4 | More Info >> |
| 4 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 46 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 48 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 4S | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 508 1/2 | Machinists | 8.5 | More Info >> |
| 518-1/2 | Machinists | 8.5 | More Info >> |
| 6 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 7 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 8 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 49 | Machinists | 10 | More Info >> |
| 52 | More Info >> | ||
| 70 | Clamp | 3 | More Info >> |
| 74 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 75 | Utility | 5.25 | More Info >> |
| 80 | Clamp | 2.25 | More Info >> |
| 84 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 100 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 110 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 111 | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 112 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 113 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 114 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 506 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 507 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 516 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 517 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 518 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 2075 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 5S | Machinists | 5 | More Info >> |
| 631 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 631S | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 632 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 632S | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 633 | Combination | 5 | More Info >> |
| 633S | Combination | 5 | More Info >> |
| 634 | Combination | 6 | More Info >> |
| 634S | Combination | 6 | More Info >> |
| 6S | 6 | More Info >> | |
| 7S | 7 | More Info >> | |
| 8S | 8 | More Info >> | |
| SQ5 | Machinists | 5 | More Info >> |
| SQ6 | Machinists | 6 | More Info >> |
