Craftsman Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 3/1/2002 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 381.518 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 381.5182 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 391-5180 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 391.512 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 391.5187 | Workshop | 5.5 | More Info >> |
| 391.5188 | 4 | More Info >> | |
| 391.5189 | Workshop | 4.5 | More Info >> |
| 391.5193 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 391.5199 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 4 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5 1/2 | Workshop | More Info >> | |
| 506-51840 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 506.518 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 506.51801 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 506.5181 | Workshop | 5 | More Info >> |
| 506.51811 | Workshop | More Info >> | |
| 506.5182 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 506.5183 | Machinists | More Info >> | |
| 5150 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5151 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5152 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5153 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5154 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5155 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 5156 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 5157 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 5158 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 5160 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5161 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5162 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5163 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5164 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5165 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 5166 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 5167 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 5168 | Machinists | 8.375 | More Info >> |
| 5169 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 5170 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 5171 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 5176 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 5178 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 5179 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5180 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5180 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 5181 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5181 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5182 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5182 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| 5183 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5183 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 5184 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 5184 | Workshop | 4.5 | More Info >> |
| 5185 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5186 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5187 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5188 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5188 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 5190 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5191 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5193 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5194 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5195 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 5196 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 5197 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 5198 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 5199 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 5202 | 4 | More Info >> | |
| 5210 | Utility | More Info >> | |
| 5225 | Utility | 3.625 | More Info >> |
| 5231 | Machinists | More Info >> | |
| 5240 | Utility | 3 | More Info >> |
| 5241 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 5241 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 5242 | Utility | More Info >> | |
| 5243 | Utility | 4 | More Info >> |
| 5245 | Clamp | 1.5 | More Info >> |
| 5246 | Clamp | 2.5 | More Info >> |
| 5249 | Utility | 4.5 | More Info >> |
| 5271 | Combo Anvil Vise | 3.625 | More Info >> |
| 5502 | Utility | 3 | More Info >> |
| 5565 | Clamp | 2.5 | More Info >> |
| 51810 | More Info >> | ||
| 51856 | More Info >> | ||
| 51871 | Workshop | 5.5 | More Info >> |
| 51872 | Workshop | 6 | More Info >> |
| 51888 | Combination | 4.5 | More Info >> |
