Columbian Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 03 1/2 M2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 31 | More Info >> | ||
| 40 | 3 | More Info >> | |
| 43 | Utility | 3 | More Info >> |
| 44 | Utility | 4 | More Info >> |
| 108 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 108 1/2 | Machinists | 8.5 | More Info >> |
| 124 1/2 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 4 | Utility | 4 | More Info >> |
| 41 | 3 | More Info >> | |
| 107 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 143 | Utility | 3 | More Info >> |
| 143 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 144-A | 4 | More Info >> | |
| 144M | Utility | 4 | More Info >> |
| 203 1/2 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 203 1/2 M2 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 204 1/2 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 204 1/2 M2 | Combination | 4.5 | More Info >> |
| 205 | Combination | 5 | More Info >> |
| 205 M2 | Combination | 5 | More Info >> |
| 205 M3 | Combination | 5 | More Info >> |
| 206 | Combination | 6 | More Info >> |
| 206 M2 | Combination | 6 | More Info >> |
| 224 1/2 | Sheet Metal | 4.5 | More Info >> |
| 224-1/2 M2 | Sheet Metal | 4.5 | More Info >> |
| 235 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 3 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 302 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 302 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 303 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 303 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 304 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 304 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 305 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 305 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 306 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 307 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 308 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 324 1/2 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 402 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 402 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 403 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 403 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 404 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 404 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 404-1/2 M2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 405 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 405 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 406 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 407 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 408 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 415 | Utility | More Info >> | |
| 1004 | Production | More Info >> | |
| 424 1/2 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 43 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 502 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 502 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 503 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 503 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 503 1/2 M2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 503 M2 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 504 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 504 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 504 1/2 M2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 504 M2 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 505 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 505 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 505 M2 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 505M | Machinists | 5 | More Info >> |
| 506 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 506 M2 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 507 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 508 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 508 M2 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 590 | 4.125 | More Info >> | |
| 602 | Machinists | 2 | More Info >> |
| 602 1/2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 603 1/2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 603 1/2 M2 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 603 M | Machinists | 3 | More Info >> |
| 603 M | Machinists | 3 | More Info >> |
| 603 M2 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 603A | Machinists | More Info >> | |
| 604 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 604 | Machinists | 4.25 | More Info >> |
| 604 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 604 1/2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 604 1/2 M2 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 604 1/2 M3 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 604 M2 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 605 1/2 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 605 M2 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 606 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 606 M2 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 607 | Machinists | 7.125 | More Info >> |
| 608 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 608 M2 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 608M3 | 8 | More Info >> | |
| 608M3 | 8 | More Info >> | |
| 63 | Utility | 3 | More Info >> |
| 63-1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 64 | Machinists | 4.125 | More Info >> |
| 92 | Utility | 2 | More Info >> |
| 93 | Utility | 3 | More Info >> |
| 725 | Filers | 5 | More Info >> |
| 804 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 825 | Filers | 5 | More Info >> |
| 913 | Clamp | 3 | More Info >> |
| 92 1/2 | Utility | 2.5 | More Info >> |
| A3-1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| C43 | Utility | 3 | More Info >> |
| C43 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| C44 | Utility | 4 | More Info >> |
| D3 1/2 | 3.5 | More Info >> | |
| D33 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| D4 | 4 | More Info >> | |
| D43 | 3.5 | More Info >> | |
| D43 1/2 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| D43 1/2 M4 | Workshop | 3.5 | More Info >> |
| D44 | Workshop | 4 | More Info >> |
| D44 1/2 M3 | Workshop | 4 | More Info >> |
| D44 M3 | Workshop | 4 | More Info >> |
| D45 | Workshop | 5 | More Info >> |
| D45 M4 | Workshop | 5 | More Info >> |
| D46 | Workshop | 6 | More Info >> |
| D46 M | Workshop | 6 | More Info >> |
| D53 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| D63 1/2 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| O4 | Utility | 4 | More Info >> |
| unknown | Machinists | 7 | More Info >> |
